| Lieu d'origine: | L'AUTRICHE | 
| Nom de marque: | B&R | 
| Certification: | CE | 
| Numéro de modèle: | X20DI4371 | 
| Quantité de commande min: | 1EA | 
|---|---|
| Prix: | USD | 
| Détails d'emballage: | Original | 
| Délai de livraison: | 3-5 jours ouvrables | 
| Conditions de paiement: | T/T | 
| Capacité d'approvisionnement: | 10EA | 
| Marque de produit: | B&R | modèle du produit: | X20DI4371 | 
|---|---|---|---|
| type de produit: | Module d'entrée-sortie | Code d'identification: | 0x1B92 | 
| Certificats: | CE | Entrées numériques: | 24 VOLTS CONTINU | 
| protection: | IP20 | garantie: | 1 an | 
| Mettre en évidence: | X20DI4371 Module d'E/S B&R X20,Module d'E/S B&R X20 | 
			    	||
![]()
Le module est équipé de 4 entrées pour des connexions à 3 fils.
| Module d'E/S | 4 entrées numériques 24 VDC pour connexions 3 fils | 
| Code d'identification B&R | 0x1B92 | 
| Indicateurs d'état | Fonction E/S par voie, état de fonctionnement, état du module | 
| Diagnostique | |
| Exécution/erreur du module | Oui, en utilisant l'indicateur d'état LED et le logiciel | 
| Consommation d'énergie | |
| Bus | 0,14 W | 
| E/S internes | 0,59 W | 
| Dissipation de puissance supplémentaire causée par les actionneurs (résistifs) [W] | - | 
| Certificats | |
| CE | Oui | 
| UKCA | Oui | 
| ATEX | Zone 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc IP20, Ta (voir manuel d'utilisation X20) FTZÚ 09 ATEX 0083X  | 
		
| UL | cULus E115267 Équipement de contrôle industriel  | 
		
| HazLoc | cCSAus 244665 Équipement de contrôle de processus pour emplacements dangereux Classe I, Division 2, Groupes ABCD, T5  | 
		
| DNV | Température:B(0 - 55°C) Humidité:B(jusqu'à 100%) Vibration:B(4g) CEM :B(pont et pont ouvert)  | 
		
| G / D | ENV1 | 
| KR | Oui | 
| abdos | Oui | 
| CAE | Oui | 
| KC | Oui | 
| Tension nominale | 24 Vcc | 
| Caractéristiques d'entrée selon EN 61131-2 | Type 1 | 
| Tension d'entrée | 24 VCC -15 % / +20 % | 
| Courant d'entrée à 24 VDC | Tapez.3,75 mA | 
| Circuit d'entrée | Évier | 
| Filtre d'entrée | |
| Matériel | ≤100 μs | 
| Logiciel | Par défaut 1 ms, configurable entre 0 et 25 ms par pas de 0,2 ms | 
| Type de connexion | Connexions à 3 fils | 
| Résistance d'entrée | Tapez.6,4 kΩ | 
| Seuil de commutation | |
| Bas | <5 Vcc | 
| Haute | >15 VCC | 
| Tension d'isolement entre voie et bus | 500Veff | 
| Quantité | 4 | 
| Formulaire de signalisation | Impulsion d'onde carrée | 
| Évaluation | Evénement frontal configurable, compteur cyclique | 
| Fréquence d'entrée | Max.1kHz | 
| Compteur 1 | Entrée 1 | 
| Compteur 2 | Entrée 2 | 
| Compteur 3 | Entrée 3 | 
| Compteur 4 | Entrée 4 | 
| Fréquence du compteur | Max.1 kHz (si le filtre d'entrée est désactivé) | 
| Taille du compteur | 16 bits | 
| Consommation d'énergie | Max.12W | 
| Tension | Alimentation du module moins chute de tension pour la protection contre les courts-circuits | 
| Chute de tension pour la protection contre les courts-circuits à 500 mA | Max.2 VCC | 
| Courant de sommation | 0,5 A | 
| Résistant aux courts-circuits | Oui | 
| Isolation électrique | Canal isolé du bus Canal non isolé du canal  | 
		
| Sens de montage | |
| Horizontal | Oui | 
| Vertical | Oui | 
| Élévation de l'installation au-dessus du niveau de la mer | |
| 0 à 2000 mètres | Sans limite | 
| >2000 mètres | Réduction de la température ambiante de 0,5°C par 100 m | 
| Degré de protection selon EN 60529 | IP20 | 
| Température | |
| Opération | |
| Orientation de montage horizontale | -25 à 60°C | 
| Orientation de montage verticale | -25 à 50°C | 
| Déclassement | - | 
| Stockage | -40 à 85°C | 
| Le transport | -40 à 85°C | 
| Humidité relative | |
| Opération | 5 à 95 %, sans condensation | 
| Stockage | 5 à 95 %, sans condensation | 
| Le transport | 5 à 95 %, sans condensation | 
| Noter | Commandez 1x bornier X20TB12 séparément. Commandez 1x module de bus X20BM11 séparément.  | 
		
| Terrain | 12.5+0,2millimètre | 
Personne à contacter: Candy Wang
Téléphone: +8618059279924
| 
                             | 
                        
                            Représentation d'Intel Celeron 266 de MODULE d'unité centrale de traitement du SYSTÈME PLC de X20CP3484 B&R X20 avec le processeur supplémentaire d'entrée-sortie |