| Lieu d'origine: | L'AUTRICHE | 
| Nom de marque: | B&R | 
| Certification: | CE | 
| Numéro de modèle: | X20DO9322 | 
| Quantité de commande min: | 1EA | 
|---|---|
| Prix: | USD | 
| Détails d'emballage: | Original | 
| Délai de livraison: | 3-5 jours | 
| Conditions de paiement: | T/T | 
| Capacité d'approvisionnement: | 10EA | 
| Marque de produit: | B&r | modèle du produit: | X20DO9322 | 
|---|---|---|---|
| type de produit: | Module d'entrée-sortie | Code d'identification: | 0x1B9A | 
| Bus: | 0,26 W | E/S internes: | 1,15 W | 
| Type de connexion: | Type de connexion | garantie: | 1 an | 
| Mettre en évidence: | X20DO9322 Module d'E/S B&R X20,module d'E/S B&R X20 24 VCC | 
			    	||
![]()
Le module est équipé de 12 sorties pour des connexions 1 fil.Le module est conçu pour la sortie sourcecâblage.
| Module d'E/S | 12 sorties numériques 24 VDC pour connexions 1 fil | 
| Code d'identification B&R | 0x1B9A | 
| Indicateurs d'état | Fonction E/S par voie, état de fonctionnement, état du module | 
| Diagnostique | |
| Exécution/erreur du module | Oui, en utilisant l'indicateur d'état LED et le logiciel | 
| Les sorties | Oui, en utilisant l'indicateur d'état LED et le logiciel (état d'erreur de sortie) | 
| Consommation d'énergie | |
| Bus | 0,26 W | 
| E/S internes | 1,15 W | 
| Dissipation de puissance supplémentaire causée par les actionneurs (résistifs) [W] | +0,63 | 
| Certificats | |
| CE | Oui | 
| UKCA | Oui | 
| ATEX | Zone 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc IP20, Ta (voir manuel d'utilisation X20) FTZÚ 09 ATEX 0083X  | 
		
| UL | cULus E115267 Équipement de contrôle industriel  | 
		
| HazLoc | cCSAus 244665 Équipement de contrôle de processus pour emplacements dangereux Classe I, Division 2, Groupes ABCD, T5  | 
		
| DNV | Température:B(0 - 55°C) Humidité:B(jusqu'à 100%) Vibration:B(4g) CEM :B(pont et pont ouvert)  | 
		
| G / D | ENV1 | 
| KR | Oui | 
| abdos | Oui | 
| CAE | Oui | 
| KC | Oui | 
| Une variante | FET à source de courant | 
| Tension nominale | 24 Vcc | 
| Tension de commutation | 24 VCC -15 % / +20 % | 
| Courant de sortie nominal | 0,5 A | 
| Courant nominal total | 6 A | 
| Type de connexion | Connexions 1 fil | 
| Circuit de sortie | La source | 
| Protection de sortie | Coupure thermique en cas de surintensité ou de court-circuit (voir valeur "Courant de crête de court-circuit") Diode de roue libre interne pour la commutation de charges inductives (voir section "Commutation de charges inductives")  | 
		
| État diagnostique | Surveillance de sortie avec retard de 10 ms | 
| Courant de fuite lorsque la sortie est désactivée | 5µA | 
| RDS (activé) | 210 mΩ | 
| Courant de court-circuit de crête | <12 A | 
| Mise en marche en cas d'arrêt de surcharge ou d'arrêt de court-circuit | Environ.10 ms (dépend de la température du module) | 
| Délai de commutation | |
| 0 → 1 | <300 µs | 
| 1 → 0 | <300 µs | 
| Fréquence de commutation | |
| Charge résistive | Max.500Hz | 
| Charge inductive | Voir la section « Commutation de charges inductives ». | 
| Tension de freinage lors de la coupure des charges inductives | Tapez.50 Vcc | 
| Tension d'isolement entre voie et bus | 500Veff | 
| Isolation électrique | Canal isolé du bus Voie non isolée de la voie et de l'alimentation des E/S  | 
		
| Sens de montage | |
| Horizontal | Oui | 
| Vertical | Oui | 
| Élévation de l'installation au-dessus du niveau de la mer | |
| 0 à 2000 mètres | Sans limite | 
| >2000 mètres | Réduction de la température ambiante de 0,5°C par 100 m | 
| Degré de protection selon EN 60529 | IP20 | 
| Température | |
| Opération | |
| Orientation de montage horizontale | -25 à 60°C | 
| Orientation de montage verticale | -25 à 50°C | 
| Déclassement | Voir la section "Déclassement". | 
| Stockage | -40 à 85°C | 
| Le transport | -40 à 85°C | 
| Humidité relative | |
| Opération | 5 à 95 %, sans condensation | 
| Stockage | 5 à 95 %, sans condensation | 
| Le transport | 5 à 95 %, sans condensation | 
| Noter | Commandez 1x bornier X20TB12 séparément. Commandez 1x module de bus X20BM11 séparément.  | 
		
| Terrain | 12.5+0,2millimètre | 
Personne à contacter: Candy Wang
Téléphone: +8618059279924
| 
                             | 
                        
                            Représentation d'Intel Celeron 266 de MODULE d'unité centrale de traitement du SYSTÈME PLC de X20CP3484 B&R X20 avec le processeur supplémentaire d'entrée-sortie |