Lieu d'origine: | Suède (SE) |
Nom de marque: | ABB |
Certification: | CO |
Numéro de modèle: | Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de l'activité. |
Quantité de commande min: | 1pc |
---|---|
Prix: | $800 |
Détails d'emballage: | 6.4 x 6.4 x 4.8 (16 cm x 16 cm x 12 cm) |
Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 10 pour cent |
Nom de marque: | ABB | Modèle: | Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de l'activité. |
---|---|---|---|
Identifiant du produit: | Résultats de l'enquête | Condition: | Nouveau |
Poids brut: | 1 kg | Taille des emballages: | 6.4 x 6.4 x 4.8 (16 cm x 16 cm x 12 cm) |
Pays d'origine: | Suède (SE) | Temps de réalisation: | En stock |
Port de navigation: | Le médicament | Le paiement: | T/T |
Prix de vente: | 800 $ | Couleur: | Cela dépend du matériau. |
Garantie: | 12 mois | Temps de réalisation: | 5-8 jours ouvrables |
Partenaires de messagerie: | DHL, UPS, TNT, FedEx et EMS | ||
Mettre en évidence: | Module ABB de protection électrique des environnements industriels,ABB 81EB02 GJR2349000R1000 |
ABB 81EB02 GJR2349000R1000 Applications de protection électrique dans les milieux industriels
Détails du produit:
Nom de marque | ABB |
Modèle | Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de l'activité. |
Identifiant du produit | Résultats de l'enquête |
Condition | Nouveau |
Poids brut | 22 livres / 35 oz / 1 kg |
Taille de l'emballage | 6.4 x 6.4 x 4.8 (16 cm x 16 cm x 12 cm) |
Pays d'origine | Suède (SE) |
Temps de réalisation | En stock |
Port de navigation | Xiamen |
Paiement | T/T |
Prix de vente | Enquête |
Couleur | Ça dépend du matériau. |
Garantie | 12 mois |
Temps de réalisation | 5-8 jours ouvrables |
Partenaires de messagerie | DHL, UPS, TNT, FedEx et EMS |
Définition:
Le relais 81EB02 est équipé de capacités avancées de détection de défauts de terre, lui permettant d'identifier rapidement et de réagir aux défauts de terre dans les systèmes électriques.Cette caractéristique aide à prévenir les risques électriques et les dommages aux équipements causés par des failles de terre.
Le relais 81EB02 peut détecter rapidement les failles de terre et initier des actions de protection pour isoler la partie défectueuse du système.Cette réponse rapide aide à prévenir les pannes en cascade et minimise les temps d'arrêt dans les applications critiques.
Le relais 81EB02 est équipé d'interfaces de communication qui facilitent l'intégration avec les systèmes de contrôle et d'acquisition de données (SCADA) ou d'autres plateformes de surveillance.Cette connectivité permet une surveillance à distance, de contrôle et d'échange de données pour une meilleure visibilité et gestion du système.
Le relais est capable d'enregistrer les événements et de stocker des données historiques liées aux événements de faille de terre et aux opérations de relais.et la déclaration des événements à des fins de maintenance et d'évaluation des performances.
ABB 81EB02 GJR2349000R1000 est un relais de faille de terre avancé conçu pour fournir une protection fiable et efficace contre les failles de terre dans les systèmes électriques industriels.Avec ses capacités de détection de failles de terre, réglage de la sensibilité, temps de réponse rapide, fonctionnalités de protection sélective, interfaces de communication, fonctions d'auto-diagnostic, enregistrement des événements et construction robuste,le relais offre une protection et une surveillance complètes pour les installations électriques critiques.
Vente à chaud:
Je ne sais pas. | |||
Le numéro de série FBM201 | Le numéro de série FBM 205 | P0916FH | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Le numéro de série FBM207 | Le numéro FBM202 | P0916NG | Pour les véhicules à moteur électrique |
Le FBM217 | Le numéro FBM206 | P0916PW | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de la Commission. |
FBM242 | Le numéro de la licence | P0926GJ | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. |
Le nombre d'heures de travail | Le numéro de série FBM 207 | P0916FK | DNBT P0971WV |
Le FCM10EF | Le FCM100ET | P0400YD | Le nombre de personnes concernées par l'application de la présente directive est fixé par le règlement (CE) no 1224/2009. |
Le FCM2F2 | P0400DA FBM1 | P0922YU | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
Le numéro de série FBM203 | P0400YD FBM3 | P0903CW | Les États membres doivent respecter les règles en matière de protection des données. |
Le FCM10E | P0400YE FBM4 | P0972PP | 0301068B SF09050057 |
Le FBM224 | P0400YG FBM6 | P0916BX | Le nombre de personnes concernées par le programme est fixé par le règlement (CE) no 1224/2009. |
Le numéro FBM204 | P0914XB0C | AD202HJ | 0303419B SF0619F427 |
Le FBM219 | P0170PD | Le nombre d'établissements d'enseignement | 0303472- SF0620A412: Les produits de base sont les suivants: |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | P0916AA | Le numéro de série | 0303475- SF0622A211 |
FBM241 | P0916CA | RTU50 | Le nombre de points de contrôle est le nombre de points de contrôle. |
FBM231 | P0916CC | RH924YL | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. |
Le FBM241C | P0916DB | et ainsi... | |
- Je ne sais pas. | |||
Pour les appareils à commande numérique | Pour les pièces détachées | 51403422 à 150 | Les chrétiens, 1/12 |
Pour les produits de l'industrie de la construction | autres produits du secteur de la fabrication | 51402455 à 100 | 100-34702-001 |
Pour les produits de la sous-traitance | autres produits du secteur de la fabrication | 51404092-200 | 620-0041 |
Pour les produits de la sous-culture | 51402497-200, sous réserve de l'accord | Pour les appareils électroniques | 620 à 1633 |
Pour les produits de la sous-culture | Pour les produits de la sous-traitance | 51404092-100 | 621 à 1151 |
Pour les produits du secteur de la construction et de la construction | 51401635 à 150 | Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | 621 à 1160 |
Pour les produits de la sous-traitance | 51401642-150 | Les enfants sont- ils à l'écoute? | 621 à 2150 |
autres produits du secteur de la fabrication | 51402573 à 250 | 10020/1/2 | 620 à 1690 |
Pour les produits de la sous-traitance | Pour les produits de l'industrie de la construction | 10024/I/F | 80366481-175 |
Pour les produits de la catégorie 3901 ou 3901 | 51402615-400 | Les chrétiens de Jérusalem | 80363969 à 150 |
autres produits du secteur de la fabrication | Pour les produits de la catégorie 51304511-200 | Comment les enfants apprennent- ils à s'occuper de leurs parents? | 80363972-150 |
Pour les appareils électroniques | Pour les produits de la catégorie 1 | Les enfants et les jeunes enfants | 80363975 à 150 |
Pour les appareils électroniques | Pour les produits de la catégorie 1 | Les enfants sont- ils à l'aise? | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: |
Pour les produits de la catégorie 1 | Pour les produits de la catégorie 1 | Les enfants sont- ils à l'écoute? | Pour les appareils à moteur électrique |
Pour les produits de la sous-traitance | Pour les appareils à commande numérique | Les chrétiens, 1/12 | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. |
Pour les produits de l'industrie de l'artisanat | 51402199 à 100 | Les chrétiens, 1/12 | Etc... Je vous en prie. |
Personne à contacter: Candy Wang
Téléphone: +8618059279924