Lieu d'origine: | États-Unis |
Nom de marque: | Honeywell |
Certification: | COC |
Numéro de modèle: | CC-PAOX01 |
Quantité de commande min: | 1 pièce |
---|---|
Prix: | inquiry |
Détails d'emballage: | originaux |
Délai de livraison: | 3 à 5 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 10 pièces par jour |
Nom du produit: | CC-PAOX01 Sortie analogique Honeywell Module 51405039-275 Pièces DCS | Modèle de produit: | CC-PAOX01 |
---|---|---|---|
Condition: | Nouveau | Le transport aérien: | DHL,TNT ou EMS,Fedex,UPS |
Le stock: | Disponible | Garantie: | 12 mois |
Rating: | 24 Vdc, 110 mA | Taille des emballages: | 11,8 » X 7,9" X 9,9" (30 CM X 20 CM X.25 CM) |
Poids brut: | 3 kg ou plus | ||
Mettre en évidence: | 51405039-275 Module de sortie analogique de Honeywell,Les pièces de Honeywell DCS,Module de sortie analogique de Honeywell |
CC-PAOX01 Sortie analogique Honeywell Module 51405039-275 Pièces DCS
Détails du produit:
Nom de marque | Je vous en prie. |
Modèle | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
Condition | Nouveau |
Poids brut | 22 livres / 35 oz / 1 kg |
Taille de l'emballage | 6.4 x 6.4 x 4.8 (16 cm x 16 cm x 12 cm) |
Pays d'origine | États-Unis |
Temps de réalisation | En stock |
Port de navigation | Xiamen |
Paiement | T/T |
Prix de vente | Enquête |
Couleur | Ça dépend du matériau. |
Garantie | 12 mois |
Temps de réalisation | 3 à 5 jours ouvrables |
Partenaires de messagerie | DHL, UPS, TNT, FedEx et EMS |
Définition:
Honeywell CC-PAOX01 Module de sortie analogique 51405039-275 /le CC-PAOX01 51405039-275 est un module de sortie analogique à 16 canaux de Honeywell.Il est conçu pour fournir un signal de sortie fiable et précis pour une utilisation dans les applications de contrôle de processusLe module est compatible avec le contrôleur Honeywell C300 et peut être utilisé dans divers environnements industriels.
Le CC-PAOX01 est une famille CIOM-A est livré avec les caractéristiques suivantes:Le bus de terrain de la Fondation, ProfiBus, DeviceNet). Un ensemble complet de types de châssis (4, 7, 10, 13 et 17 types de fentes de module). Les modules sont alimentés par une alimentation intégrée (en option redondante).Communication I/O par le biais de ControlNet haute vitesse (en option redondante) en utilisant une méthodologie de publication/abonnement déterministe.
Le CC-PAOX01 fournit une interface entre le système de commande C300PM et les appareils analogiques dans un processus.Peut s'intégrer au protocole de communication HART de Honeywell pour le diagnostic avancé et la communication avec les appareils connectés (selon certaines descriptions de produits mentionnant HART).
Le module d'entrée (1nput) et le module de sortie (output), abrégés en module I/O, sont les yeux, les oreilles,les mains et les pieds du système et servent de pont entre l'équipement de terrain externe et le module CPU.
Le module d'entrée est utilisé pour recevoir et recueillir le signal d'entrée, et le module d'entrée de commutateur est utilisé pour recevoir le bouton slave; Commutateur sélecteur, commutateur digital dip, commutateur de limite, commutateur de proximité,commutateur photoélectrique, relais de pression et autres signaux d'entrée des commutateurs; le module d'entrée analogique est utilisé pour recevoir les signaux de courant et de tension analogiques en constante évolution fournis par le potentiomètre,générateur de vélocimètres et divers émetteursLe module de sortie de quantité de commutation est utilisé pour contrôler le contacteur, la soupape magnétique, l'électromagnéte, la lumière indicateur, le dispositif d'affichage numérique et le dispositif d'alarme et d'autres équipements de sortie,module de sortie de quantité analogique pour contrôler la vanne de commande, convertisseurs de fréquence et autres dispositifs exécutifs
Vente à chaud:
Je ne sais pas. | |||
Le numéro de série FBM201 | Le numéro de série FBM 205 | P0916FH | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Le numéro de série FBM207 | Le numéro FBM202 | P0916NG | Pour les véhicules à moteur électrique |
Le FBM217 | Le numéro FBM206 | P0916PW | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de la Commission. |
FBM242 | Le numéro de la licence | P0926GJ | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. |
Le nombre d'heures de travail | Le numéro de série FBM 207 | P0916FK | DNBT P0971WV |
Le FCM10EF | Le FCM100ET | P0400YD | Le nombre de personnes concernées par l'application de la présente directive est fixé par le règlement (CE) no 1224/2009. |
Le FCM2F2 | P0400DA FBM1 | P0922YU | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
Le numéro de série FBM203 | P0400YD FBM3 | P0903CW | Les États membres doivent respecter les règles en matière de protection des données. |
Le FCM10E | P0400YE FBM4 | P0972PP | 0301068B SF09050057 |
Le FBM224 | P0400YG FBM6 | P0916BX | Le nombre de personnes concernées par le programme est fixé par le règlement (CE) no 1224/2009. |
Le numéro FBM204 | P0914XB0C | AD202HJ | 0303419B SF0619F427 |
Le FBM219 | P0170PD | Le nombre d'établissements d'enseignement | 0303472- SF0620A412: Les produits de base sont les suivants: |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | P0916AA | Le numéro de série | 0303475- SF0622A211 |
FBM241 | P0916CA | RTU50 | Le nombre de points de contrôle est le nombre de points de contrôle. |
FBM231 | P0916CC | RH924YL | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. |
Le FBM241C | P0916DB | et ainsi... | |
- Je ne sais pas. | |||
Pour les appareils à combustion | Pour les pièces détachées | 51403422 à 150 | Les chrétiens, 1/12 |
Pour les produits de l'industrie de la construction | autres produits du secteur de la fabrication | 51402455 à 100 | 100-34702-001 |
Pour les produits de la sous-traitance | autres produits du secteur de la fabrication | 51404092-200 | 620-0041 |
Pour les produits de la sous-culture | 51402497-200, sous réserve de l'accord | Pour les appareils électroniques | 620 à 1633 |
Pour les produits de la sous-culture | Pour les produits de la sous-traitance | 51404092-100 | 621 à 1151 |
Pour les produits du secteur de la construction et de la construction | 51401635 à 150 | Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | 621 à 1160 |
Pour les produits de la sous-traitance | 51401642-150 | Les enfants sont- ils à l'écoute? | 621 à 2150 |
autres produits du secteur de la fabrication | 51402573 à 250 | 10020/1/2 | 620 à 1690 |
Pour les produits de la sous-traitance | Pour les produits de l'industrie de la construction | 10024/I/F | 80366481-175 |
Pour les produits de la catégorie 3901 ou 3901 | 51402615-400 | Les chrétiens de Jérusalem | 80363969 à 150 |
autres produits du secteur de la fabrication | Pour les produits de la catégorie 51304511-200 | Comment les enfants apprennent- ils à s'occuper de leurs parents? | 80363972-150 |
Pour les appareils électroniques | Pour les produits de la catégorie 1 | Les enfants et les jeunes enfants | 80363975 à 150 |
Pour les appareils électroniques | Pour les produits de la catégorie 1 | Les enfants sont- ils à l'aise? | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: |
Pour les produits de la catégorie 1 | Pour les produits de la catégorie 1 | Les enfants sont- ils à l'écoute? | Pour les appareils à moteur électrique |
Pour les produits de la sous-traitance | Pour les appareils à commande numérique | Les chrétiens, 1/12 | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. |
Pour les produits de l'industrie de l'artisanat | 51402199 à 100 | Les chrétiens, 1/12 | Etc... Je vous en prie. |
Personne à contacter: Candy Wang
Téléphone: +8618059279924