Place of Origin: | China |
Nom de marque: | Emerson EPRO |
Certification: | CO |
Model Number: | KC3020X1-BA2 13P0050X012 |
Minimum Order Quantity: | 1EA |
---|---|
Prix: | $600 |
Packaging Details: | Original |
Delivery Time: | 3-5 work days |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 10 Piece per a day |
Nom de marque: | Emerson EPRO | Product Model: | KC3020X1-BA2 |
---|---|---|---|
Part Number: | 13P0050X012 | Packing: | Original |
Warranty: | 1 Year | Lead time: | In stock |
Mettre en évidence: | Une carte de plus pour Emerson High Side,13P0050X012 Carte High-Side Plus,La carte KC3020X1-BA2 High-Side Plus |
Les éléments suivants doivent être utilisés:Une carte de plus pour Emerson High Side
Détails du produit:
Nom de marque | Je suis Emerson. |
Modèle | Le nombre total de véhicules à moteur est fixé par le constructeur. |
Informations relatives à la commande | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
Catalogue | Le Delta V |
Origine | États-Unis (USA) |
Dimension | 16*16*12 cm |
Le poids | 1 kg ou plus |
Code du SH | 8537101190 |
Paiement | T/T |
Prix de vente | 600 $ |
Garantie | 12 mois |
Temps de réalisation | 3 à 5 jours ouvrables |
Informations complémentaires:
Caractéristiques | |
Puissance des bus locaux | 12 VDC à 150 mA |
Puissance du champ de bus | 24 VDC à 3,2 A/carte |
Circuit de champ | 24 VDC à 100 mA/Ch. |
Température ambiante | -40 °C à +70 °C |
Le choc | 10 g d'onde demi-sinus pendant 11 ms |
Vibration | 1 mm de pic à pic de 2 à 13,2 Hz; 0,7 g de 13,2 à 150 Hz |
Contaminants dans l'air | ISA-S71.04 1985 Contaminants aéroportés de classe G3 |
Humidité relative | 5 à 95% non condensant |
Position de la touche du bloc terminal | B4 |
Définition:
Le KC3020X1-BA2 cette unité ne contient pas de pièces utilisables par l'utilisateur et ne doit pas être démonté pour quelque raison que ce soit.
Un système de clé rotative assure la compatibilité entre les cartes d'E/S et les blocs terminaux une fois l'installation terminée.Le bloc terminal doit avoir les touches de la carte d'E/S avec laquelle il doit être utilisé.
La puissance de champ fournie à ce dispositif, soit à la borne de champ, soit sous forme de puissance de champ transportée par le transporteur, doit être retirée avant de retirer ou de brancher le dispositif.
Fichier de données Lien:L'émission de CO2 dans l'atmosphère doit être de l'ordre de:
Personne à contacter: Candy Wang
Téléphone: +8618059279924