| Lieu d'origine: | Finlande |
| Nom de marque: | ABB |
| Certification: | COC |
| Numéro de modèle: | Le nombre d'équipements utilisés |
| Quantité de commande min: | 1 pièce |
|---|---|
| Prix: | inquiry |
| Détails d'emballage: | Originaux |
| Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 10 pièces par jour |
| Nom: | YPP109A YT204001-HS Tableau de régulation de vitesse ABB | Modèle: | Le nombre d'équipements utilisés |
|---|---|---|---|
| Paquet: | La norme | garantie: | 12 mois |
| Poids brut: | 22 livres / 35 oz / 1 kg | Taille de l'emballage: | 7" x 7" x 4" (18 cm x 18 cm x 10 cm) |
| Temps de réalisation: | 1 à 3 jours | Qualité: | 100%Brand |
| Nom du produit: | Tableau de régulation de la vitesse | Stock: | Disponible |
| Mettre en évidence: | Tableau de régulation de vitesse ABB YPP109A,Module YT204001-HS de l'ABB,Tableau de contrôle ABB avec garantie |
||
YPP109A YT204001-HS ABB Speed Carte de contrôle
Détails du produit :
| Nom de la marque | ABB |
| Modèle | YPP109A |
| ID du produit | YT204001-HS |
| Catalogue | Pièces de rechange ABB VFD |
| Origine | Finlande |
| Dimension | 18*18*10 cm |
| Poids | 1kg |
| Code SH | 8537101190 |
| Paiement | T/T |
| Prix de vente | $1300 |
| Garantie | 12 mois |
| Délai de livraison | 3-5 jours ouvrables |
Description :
![]()
![]()
![]()
Informations sur la société :
En tant que fournisseur spécialisé de composants d'automatisation industrielle, nous fournissons des pièces de rechange essentielles, notamment des modules PLC, des cartes de système DCS/ESD, des systèmes de surveillance des vibrations, des commandes de turbines à vapeur et des pièces de turbines à gaz. Nos partenariats de maintenance mondiaux avec les principaux fournisseurs de services PLC/DCS garantissent l'excellence technique.
Nos solutions servent :
Machines CNC, métallurgie, pétrole et gaz, pétrochimie
Chimie, imprimerie de papier, teinture textile, machines
Électronique, automobile, tabac, plastiques
Énergie, conservation de l'eau, protection de l'environnement
Génie municipal, chauffage, énergie, transmission
| ABB | Bently Nevada | Vibro | GE | EPRO |
| AI835 | 3500/15 | VM600 RPS6U | IS220PDOAH1A | PR6424/000-100 |
| DI810 | 3500/20 | GSI127 244-127-000-017 | IS220PAICH2A | PR6424/003-030 |
| PP865 | 3500/22M | IQS450 204-450-000-002 | IS220UCSAH1A | PR6424/011-100 |
| DO810 | 3500/32 | MPC4 200-510-070-113 | IS220PPDAH1A | PR6453/110-101 |
| 07AC91 | 3500/32M | MPC4 200-510-078-115 | IS220UCSAH1A | PR6453/230-101 |
| TU810V1 | 3500/40M | IOCN 200-566-101-012 | IS215UCVEH2A | PR9268/200-000 |
| TU830V1 | 3500/42M | RLC16 200-570-101-013 | IS215UCVDH5A | PR9268/201-000 |
| PM511V16 | 3500/50M | TQ402 111-402-000-013 | IS215VCMIH2B | PR9268/302-100 |
| CI854AK01 | 3500/61 | TQ412 111-403-000-013 | IS410SRLYS2A | PR9376/010-001 |
| PM866AK01 | 3500/65 | CPUM 200-595-079-331 | IS415UCCCH4A | MMS3120/022-000 |
| PM861AK01 | 3500/92 | CA202 144-202-000-203 | IS215UCVEM06A | MMS3125/022-020 |
| PM864AK01 | 3500/64M | CA202 144-202-000-105 | IC752SPL013 | MMS3210/022-000 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
Personne à contacter: Candy Wang
Téléphone: +8618059279924