Lieu d'origine: | États-Unis |
Nom de marque: | ABB |
Certification: | COC |
Numéro de modèle: | 086362-001 |
Quantité de commande min: | 1 pièce |
---|---|
Prix: | inquiry |
Détails d'emballage: | Original |
Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 10 pièces par jour |
Nom: | 086362-001 Carte de circuit ABB | Modèle: | 086362-001 |
---|---|---|---|
Le paquet: | La norme | Garantie: | 12 mois |
Poids brut: | 22 livres / 35 oz / 1 kg | Taille de l'emballage: | 7" x 7" x 4" (18 cm x 18 cm x 10 cm) |
Temps de réalisation: | 1 à 3 jours | Qualité: | 100%Brand |
Nom du produit: | Tableau de circuits | Le stock: | Disponible |
Mettre en évidence: | Carte d'ABB,086362-001 Carte de circuit ABB |
086362-001 carte de circuit ABB
Détails du produit:
Nom de marque | ABB |
Modèle | 086362-001 |
Identifiant du produit | 086362-001 |
Catalogue | Les pièces de rechange ABB VFD |
Origine | États-Unis |
Dimension | 18*18*10 cm |
Le poids | 1 kg ou plus |
Code du SH | 8537101190 |
Paiement | T/T |
Prix de vente | 2 000 $ |
Garantie | 12 mois |
Temps de réalisation | 3 à 5 jours ouvrables |
Définition:
ABB | Bently Nevada | Vibro | Génération génétique | Le groupe EPRO |
A835 | 3500/15 | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
D.I. 810 | Le prix de vente | Les États membres doivent respecter les dispositions de la présente directive. | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | PR6424/003-030 Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. |
Les autres produits | 3500/22M | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de la zone. | Le produit doit être présenté sous forme d'un test de dépistage. | Les États membres doivent prendre les mesures nécessaires. |
Produits à base de plantes | 3500/32 | MPC4 200-510-070-113 Les résultats de l'analyse | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | Les États membres doivent communiquer à la Commission les informations suivantes: |
Les autres produits | 3500/32M | MPC4 200-510-078-115 Les résultats | Le produit doit être présenté sous forme d'un test de dépistage. | Les États membres doivent communiquer à la Commission les informations suivantes: |
Pour les véhicules à moteur: | 3500/40M | Nom de la zone de pêche | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | Résultats de l'enquête |
Pour les véhicules à moteur: | 3500/42M | RLC16 200-570-101-013 Les données sont fournies à l'autorité compétente. | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est le suivant: | Le montant de l'aide est fixé à: |
Pour les produits de la catégorie 1 | 3500/50M | TQ402 111-402-000-013 Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | Les États membres doivent communiquer à la Commission les informations suivantes: |
Le produit doit être présenté dans un emballage en acier. | Dépôt de garantie | TQ412 111-403-000-013 Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
Le PM866AK01 | 3500/65 | CPUM 200-595-079-331 Les coûts de production et les coûts d'exploitation | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'eau. | MMS3120/022-000 |
Les éléments suivants doivent être utilisés: | Le prix de vente | CA202 144-202-000-203 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone | MMS3125/022-020 |
Pour les produits de la catégorie I: | 3500/64M | CA202 144-202-000-105 Les dépôts et les dépôts de capitaux | Le nombre total de personnes concernées par l'application de la présente directive est fixé par le règlement (UE) no 182/2011. | MMS3210/022-000 |
- Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
Nos autres produits comprennent:
Je suis désolée.Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement pour l'établissement d'un système de gestion des risques.et ainsi de suite
Le système de surveillance interne:T8191 T8403 T8311 T8431 T8461 T8800 T8110B T8293 T8830 T8846 T8850et ainsi de suite
- Je ne sais pas.CM202 DIO248 EM203 FM211 LM201 MX213 NT255 RS204 DO232 AIO288 et ainsi de suite
Je vous en prie.Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure.
Le groupe EPRO:CON 041 PR6423/002-030 MMS6312 CON 021 PR6423/000-000 MMS6110 PR6423/000-030 et ainsi de suite
- Je ne sais pas.Les données relatives à l'émission de gaz à effet de serre sont fournies à l'autorité compétente.
Je suis désolée.IC660BBD120 IC670ALG630 IC670MDL241 IC670MDL740 IC693MDL645 IC697BEM731 IC660BBD020 et ainsi de suite
Yokogawa: Je suis désolé.AAI143-S00 AAI543-S00 AAM21-S2 VI702 AAM21-S2 ADV551-P00 ADV151-P00 PW482-10 et ainsi de suite
Je vous en prie.125720-01 125760-01 125840-01 128229-01 138708-01 146031-01 330180-50-00 et ainsi de suite
- Je ne sais pas.Les résultats de l'enquête sont les suivants:
Et d'autres produits avec des stocks massifs!!!
Renseignements sur la société:
Fournir des pièces détachées d'automatisation essentielles: cartes de système PLC/DCS/ESD, moniteurs de vibration, modules de commande d'éoliennes à vapeur/gaz.Nous offrons une fiabilité équivalente à celle de l'OEM.
Le déploiement industriel couvre:
│・CNC et métallurgie │・Pétrole/gaz/pétrochimique │
│ │Chémique/Impression │ │Textile/Machinerie │
│・Électronique/Automobile │・Tobac/Plastique │
│・Électricité/Eau │・Environnement/Communauté
│·Chauffage/Énergie │·Transmission │
Personne à contacter: Candy Wang
Téléphone: +8618059279924