Lieu d'origine: | États-Unis |
Nom de marque: | ABB |
Certification: | COC |
Numéro de modèle: | Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation suivant: |
Quantité de commande min: | 1 pièce |
---|---|
Prix: | inquiry |
Détails d'emballage: | Original |
Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 10 pièces par jour |
Nom: | 07EB61R1 GJV3074341R1 Module d'entrée binaire ABB | Modèle: | Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation suivant: |
---|---|---|---|
Le paquet: | standard | Garantie: | 12 mois |
Poids brut: | 22 livres / 35 oz / 1 kg | Taille de l'emballage: | 7" x 7" x 4" (18 cm x 18 cm x 10 cm) |
Temps de réalisation: | 1 à 3 jours | Qualité: | 100%Brand |
Nom du produit: | Module d'entrée binaire | Le stock: | Disponible |
07EB61R1 GJV3074341R1 ABB Module d'entrée binaire
Détails du produit:
Nom de marque | ABB |
Modèle | Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation suivant: |
Identifiant du produit | Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation suivant: |
Catalogue | ABB Procontic AC31 |
Origine | États-Unis |
Dimension | 18*18*10 cm |
Le poids | 1 kg ou plus |
Code du SH | 8537101190 |
Paiement | T/T |
Prix de vente | 400 $ |
Garantie | 12 mois |
Temps de réalisation | 3 à 5 jours ouvrables |
Définition:
Renseignements sur la société:
En tant que fournisseur spécialisé de composants d'automatisation industrielle, nous fournissons des pièces détachées essentielles, y compris des modules PLC, des cartes système DCS/ESD, des systèmes de surveillance des vibrations, des commandes de turbines à vapeur,et pièces de turbines à gazNos partenariats mondiaux de maintenance avec les principaux fournisseurs de services PLC/DCS assurent l'excellence technique.
Nos solutions sont destinées à:
Machinerie CNC, métallurgie, pétrole et gaz, pétrochimique
Produits chimiques, imprimerie de papier, teinture textile, machines
Produits électroniques, automobiles, tabac, plastiques
Énergie, conservation de l'eau, protection de l'environnement
Ingénierie municipale, chauffage, énergie, transport
Nous avons un personnel expérimenté, des tests approfondis, toutes les pièces de rechange que nous avons vendues sont avec une période de garantie d'un an, et ils ont subi des tests rigoureux et la certification!
Nous avons un grand inventaire de composants du système de contrôle, nous avons aussi fait beaucoup de nouveaux équipements et des pièces de rechange pour aider à soutenir vos systèmes de contrôle existants.
Vous pourriez trouver que vous avez besoin de pièces détachées dans nos données, nous vous invitons à nous donner des suggestions précieuses avec nos produits à tout moment!
ABB | Bently Nevada | Vibro | Génération génétique | Le groupe EPRO |
A835 | 3500/15 | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
D.I. 810 | Le prix de vente | Les États membres doivent respecter les dispositions de la présente directive. | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | PR6424/003-030 Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. |
Les autres produits | 3500/22M | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de la zone. | Le produit doit être présenté sous forme d'un test de dépistage. | Les États membres doivent prendre les mesures nécessaires. |
Produits à base de plantes | 3500/32 | MPC4 200-510-070-113 Les résultats de l'analyse | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | Les États membres doivent communiquer à la Commission les informations suivantes: |
Les autres produits | 3500/32M | MPC4 200-510-078-115 Les résultats | Le produit doit être présenté sous forme d'un test de dépistage. | Les États membres doivent communiquer à la Commission les informations suivantes: |
Pour les véhicules à moteur: | 3500/40M | Nom de la zone de pêche | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | Résultats de l'enquête |
Pour les véhicules à moteur: | 3500/42M | RLC16 200-570-101-013 Les données sont fournies à l'autorité compétente. | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est le suivant: | Le montant de l'aide est fixé à: |
Pour les produits de la catégorie 1 | 3500/50M | TQ402 111-402-000-013 Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | Les États membres doivent communiquer à la Commission les informations suivantes: |
Le produit doit être présenté dans un emballage en acier. | Dépôt de garantie | TQ412 111-403-000-013 Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
Le PM866AK01 | 3500/65 | CPUM 200-595-079-331 Les coûts de production et les coûts d'exploitation | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'eau. | MMS3120/022-000 |
Les éléments suivants doivent être utilisés: | Le prix de vente | CA202 144-202-000-203 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone | MMS3125/022-020 |
Pour les produits de la catégorie I: | 3500/64M | CA202 144-202-000-105 Les dépôts et les dépôts de capitaux | Le nombre total de personnes concernées par l'application de la présente directive est fixé par le règlement (UE) no 182/2011. | MMS3210/022-000 |
- Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
Personne à contacter: Candy Wang
Téléphone: +8618059279924