Place of Origin: | Finland |
Nom de marque: | ABB |
Certification: | COC |
Model Number: | SNAT609TAI |
Minimum Order Quantity: | 1 Piece |
---|---|
Prix: | inquiry |
Packaging Details: | original |
Delivery Time: | 5-8 work days |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 10 Piece per a day |
Name: | SNAT609TAI 61073779B ABB CONTROL BOARD | Model: | SNAT609TAI |
---|---|---|---|
Package: | STANDARD | Warranty: | 12 months |
Gross Weight: | 2.2 lbs / 35.2 oz / 1kg | Packing Size: | 7" x 7" x 4" (18 cm x 18 cm x 10 cm) |
Lead time: | 1~3 Days | Quality: | 100%Brand |
Product name: | Control Board | Stock: | Available |
Mettre en évidence: | 61073779B CARTE DE CONTRÔLE ABB,SNAT609TAI CARTE DE CONTRÔLE ABB,Tableau de commande d'ABB |
SNAT609TAI 61073779B tableau de contrôle ABB
Détails du produit:
Nom de marque | ABB |
Modèle | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel. |
Identifiant du produit | 61073779B |
Catalogue | ABB SAFT |
Origine | Finlande |
Dimension | 18*18*10 cm |
Le poids | 1 kg ou plus |
Code du SH | 8537101190 |
Paiement | T/T |
Prix de vente | - Je ne sais pas. |
Garantie | 12 mois |
Temps de réalisation | 3 à 5 jours ouvrables |
Définition:
ABB | Bently Nevada | Vibro | Génération génétique | Le groupe EPRO |
A835 | 3500/15 | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
D.I. 810 | Le prix de vente | Les États membres doivent respecter les dispositions de la présente directive. | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | PR6424/003-030 Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. |
Les autres produits | 3500/22M | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de la zone. | Le produit doit être présenté sous forme d'un test de dépistage. | Les États membres doivent prendre les mesures nécessaires. |
Produits à base de plantes | 3500/32 | MPC4 200-510-070-113 Les résultats de l'analyse | Le produit doit être présenté sous forme d'un test de dépistage. | Les États membres doivent communiquer à la Commission les informations suivantes: |
Les autres produits | 3500/32M | MPC4 200-510-078-115 Les résultats | Le produit doit être présenté sous forme d'un test de dépistage. | Les États membres doivent communiquer à la Commission les informations suivantes: |
Pour les véhicules à moteur: | 3500/40M | Nom de la zone de pêche | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | Résultats de l'enquête |
Pour les véhicules à moteur: | 3500/42M | RLC16 200-570-101-013 Pour les produits de base | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est le suivant: | Le montant de l'aide est fixé à: |
Pour les produits de la catégorie 1 | 3500/50M | TQ402 111-402-000-013 Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | Les États membres doivent communiquer à la Commission les informations suivantes: |
Le produit doit être présenté dans un emballage en acier. | Dépôt de garantie | TQ412 111-403-000-013 Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
Le PM866AK01 | 3500/65 | CPUM 200-595-079-331 Les coûts de production et les coûts de production | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'eau. | MMS3120/022-000 |
Les éléments suivants doivent être utilisés: | Le prix de vente | CA202 144-202-000-203 Les dépôts et les dépôts de capitaux propres | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone | MMS3125/022-020 |
Pour les produits de la catégorie I: | 3500/64M | CA202 144-202-000-105 Les dépôts et les dépôts de capitaux | Le nombre total de personnes concernées par l'application de la présente directive est fixé par le règlement (UE) no 182/2011. | MMS3210/022-000 |
- Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
Renseignements sur la société:
Partenariat avec les fabricants pour la fourniture de pièces détachées d'automatisation essentielles: modules PLC, cartes DCS/ESD, systèmes de vibration et composants de turbine/générateur.Notre réseau d'alliance avec les principaux fournisseurs mondiaux de maintenance offre un soutien sans compromis.
Applications activées:
◆ Industrie de transformation: pétrole et gaz, pétrochimie, produits chimiques, papier
◆ Fabrication discrète: automobile, électronique, CNC, machines
◆ Services publics et infrastructures: électricité, eau, environnement, services municipaux
◆ Systèmes énergétiques: chauffage, transmission, procédés à turbine
Principaux produits: pièces détachées modules de systèmes PLC et DCS de marques mondialement connues
1 produits de la série Allen Bradley (American AB)
2 Produits de la série Schneider
3 Produits de la série General Electric
4 Produits de la série Westinghouse
5 Siemens (produits de la série Siemens), Siemens, Siemens SIMATIC, système CNC Siemens, etc. Les produits de la série Siemens ont été introduits dans le marché.
6 Ventes de robots ABB FANUC Robots,YASKAWA Robots et Mitsubishi Robots
7 Westinghouse: système d'ovation, système WDPF, pièces détachées du système MAX1000.
8 Invensys Foxboro: système de série I/A, contrôle de séquence FBM (module d'entrée/sortie de champ), contrôle logique d'échelle, traitement de rappel accidentel, conversion numérique en analogique,traitement du signal d'entrée/sortie, la communication et le traitement des données, etc.
Personne à contacter: Candy Wang
Téléphone: +8618059279924