| Lieu d'origine: | USA |
| Nom de marque: | GE |
| Certification: | CO |
| Numéro de modèle: | PL9700X11AXXX |
| Quantité de commande min: | 1 pièce |
|---|---|
| Prix: | $3000 |
| Détails d'emballage: | 6.4 x 6.4 x 4.8 (16 cm x 16 cm x 12 cm) |
| Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 10 pièces |
| Nom de marque: | GE | Modèle: | PL9700X11AXXX |
|---|---|---|---|
| Condition: | NOUVEAU | Poids brut/poids de transport: | 2,2 lb / 35,2 oz / 1 kg |
| TAILLE DE L'EMBALLAGE: | 6.4 x 6.4 x 4.8 (16 cm x 16 cm x 12 cm) | Pays d'origine/pays d'origine: | États-Unis (USA) |
| Délai de mise en œuvre: | En stock | Port d'expédition: | xiamen |
| Paiement: | T/T | Prix de vente: | ENQUÊTE |
| Couleur: | Cela dépend du matériau. | Garantie: | 12 mois |
| Délai de mise en œuvre: | 5-8 jours ouvrables | Partenaires de messagerie: | DHL, UPS, TNT, FedEx et EMS |
| Mettre en évidence: | High Performance Power Quality Meter,Advanced Logging EPM 9700 Meter,12 Months Warranty GE Multilin Meter |
||
| Nom de la marque | GE |
| Modèle | PL9700X11AXXX |
| Catalogue | Multilin |
| Origine | États-Unis (USA) |
| Dimension | 16*16*12cm |
| Poids | 1kg |
| Code SH | 8537101190 |
| Paiement | T/T |
| Prix de vente | $3000 |
| Garantie | 12 mois |
| Délai de livraison | 3-5 jours ouvrables |
Informations complémentaires :
| N/M | N/M |
| GFK-1260 |
CIMPLICITY HMI Pour Windows NT Trending Operation Manuel |
| GEH-6126 | IHM pour le manuel d'application des commandes de turbine SPEEDTRONICTM |
| GEI-100278 | Historique des données (utilisé pour l'historique des déclenchements) |
Description :
Le GE Multilin™ EPM 9700 PL9700X11AXXX est un compteur de qualité de l'énergie haute performance avec des capacités d'enregistrement avancées et des options de communication flexibles.
L'une de ses principales forces est la mesure précise. Utilisant une technologie de détection avancée et des algorithmes sophistiqués, il mesure avec précision les principaux paramètres de l'énergie tels que la tension, le courant, la puissance et la fréquence en temps réel. Il capture même les plus petites fluctuations et les changements soudains, garantissant des données très précises et fournissant une base fiable pour l'évaluation et la gestion du système d'alimentation.
Le PL9700X11AXXX offre également une excellente adaptabilité et évolutivité. Il prend en charge plusieurs interfaces de communication, facilitant l'échange de données avec d'autres systèmes et la surveillance à distance. Les utilisateurs peuvent configurer de manière flexible les fonctions et les paramètres de l'appareil en fonction des besoins réels pour répondre aux exigences personnalisées des différents scénarios d'application.
![]()
Personne à contacter: Candy Wang
Téléphone: +8618059279924