| Lieu d'origine: | USA |
| Nom de marque: | ABB |
| Certification: | COC |
| Numéro de modèle: | SPBRC410 |
| Document: | SPBRC410.pdf |
| Quantité de commande min: | 1 pièce |
|---|---|
| Prix: | 1500 |
| Détails d'emballage: | Original |
| Délai de livraison: | 5-8 JOURS OUVRABLES |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 10 pièces par jour |
| Nom: | SPBRC410 | modèle: | SPBRC410 |
|---|---|---|---|
| Emballer: | Standard | Garantie: | 12 mois |
| Poids brut: | 2,2 lb / 35,2 oz / 1 kg | Taille de l'emballage: | 7 "x 7" x 4 "(18 cm x 18 cm x 10 cm) |
| Délai de mise en œuvre: | 1~3 jours | Qualité: | Marque 100% |
| Action: | Disponible | ||
| Mettre en évidence: | Modbus Interface TCP Contrôleur ABB,Taille compacte SPBRC410,Contrôleur central d'automatisation industrielle |
||
| Nom de marque | ABB |
| Modèle | Le nombre total de personnes concernées est de: |
| Catalogue | Procontrôle |
| Origine | États-Unis |
| Dimension | 16*16*12 cm |
| Le poids | 0.5 kg |
| Code du SH | 8537101190 |
| Paiement | T/T |
| Prix de vente | Je vous en prie. |
| Garantie | 12 mois |
| Temps de réalisation | 3 à 5 jours ouvrables |
| N/M | N/M |
| Pour les produits de la sous-culture | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à: |
| 88TB03D | Le montant de la garantie est calculé en fonction de la valeur de la garantie. |
| Pour les véhicules à moteur électrique | Le nombre total d'équipements utilisés est de: |
Personne à contacter: Candy Wang
Téléphone: +8618059279924