| Lieu d'origine: | USA |
| Nom de marque: | ABB |
| Certification: | COC |
| Numéro de modèle: | SPDSI14 |
| Document: | SPDSI14.pdf |
| Quantité de commande min: | 1 pièce |
|---|---|
| Prix: | 1000 |
| Détails d'emballage: | Original |
| Délai de livraison: | 5-8 JOURS OUVRABLES |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 10 pièces par jour |
| Nom: | SPDSI14 | modèle: | SPDSI14 |
|---|---|---|---|
| Emballer: | Standard | Garantie: | 12 mois |
| Poids brut: | 2,2 lb / 35,2 oz / 1 kg | Taille de l'emballage: | 7 "x 7" x 4 "(18 cm x 18 cm x 10 cm) |
| Délai de mise en œuvre: | 1~3 jours | Qualité: | Marque 100% |
| Action: | Disponible | ||
| Mettre en évidence: | 16 CH ABB DI Module,Module d'entrée de 48 volts continu Digital,Aucun sauteur SPDSI14 |
||
Le SPDSI14 est un module d'entrée numérique (DI) d'ABB, faisant partie de la série de produits d'E/S Symphony Plus HR. Ce module de qualité industrielle collecte les signaux marche/arrêt des appareils de terrain et sert de composant essentiel pour connecter les capteurs et les commutateurs aux systèmes de contrôle.
| Nom de la marque | ABB |
|---|---|
| Modèle | SPBRC410 |
| Catalogue | Procontrol |
| Origine | USA |
| Dimension | 16*16*12cm |
| Poids | 0.5kg |
| Code SH | 8537101190 |
| Paiement | T/T |
| Prix de vente | $1000 |
| Garantie | 12 mois |
| Délai de livraison | 3-5 jours ouvrables |
| N/A | N/A |
|---|---|
| 89NG03 | GJR4503500R0001 |
| 88TB03D | GJR2391700R0200 |
| 88VA02B-E | GJR2365700R1010 |
Personne à contacter: Candy Wang
Téléphone: +8618059279924